Високосные годы, дни недели и количество дней в месяцах
Справочник по календарю: какие годы високосные с 1900 по 2100 год и почему 1900 и 2100 не високосные, правило григорианского календаря, таблица годов 2020–2050 с днём недели 1 января и 31 декабря и числом будних дней, количество дней в месяцах и порядковые номера дней, формула дня недели.
Тропический год (от весеннего равноденствия до следующего) длится около 365,2422 суток. Чтобы календарь не «уползал» относительно времён года, в некоторые годы добавляют 29 февраля. В григорианском календаре, по которому живёт большинство стран (в России — с 1918 года), правило такое:
- год високосный, если делится на 4;
- кроме годов, делящихся на 100, — они не високосные;
- но годы, делящиеся на 400, всё-таки високосные.
Поэтому 2000 год был високосным, а 1900 и 2100 — нет. За 400 лет получается 97 високосных лет, и средняя длина года — 365,2425 суток. Ошибка в одни сутки накапливается примерно за 3200 лет. В юлианском календаре (его использует Русская православная церковь) високосным считается каждый четвёртый год, поэтому сейчас он отстаёт от григорианского на 13 дней, а с 1 марта 2100 года будет отставать на 14.
Високосные годы с 1900 по 2100
| Годы | Високосные |
|---|---|
| 1900–1939 | 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936 |
| 1940–1979 | 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976 |
| 1980–2019 | 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 |
| 2020–2059 | 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056 |
| 2060–2099 | 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096 |
| 2100–2100 |
Календарь по годам
День недели, на который приходятся 1 января и 31 декабря, длина года и число будних дней (с понедельника по пятницу) без учёта государственных праздников и переносов. Количество рабочих дней по производственному календарю меньше на число праздничных дней, выпавших на будни.
| Год | Високосный | Дней | 1 января | 31 декабря | Будних дней (пн–пт) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | да | 366 | среда | четверг | 262 |
| 2021 | 365 | пятница | пятница | 261 | |
| 2022 | 365 | суббота | суббота | 260 | |
| 2023 | 365 | воскресенье | воскресенье | 260 | |
| 2024 | да | 366 | понедельник | вторник | 262 |
| 2025 | 365 | среда | среда | 261 | |
| 2026 | 365 | четверг | четверг | 261 | |
| 2027 | 365 | пятница | пятница | 261 | |
| 2028 | да | 366 | суббота | воскресенье | 260 |
| 2029 | 365 | понедельник | понедельник | 261 | |
| 2030 | 365 | вторник | вторник | 261 | |
| 2031 | 365 | среда | среда | 261 | |
| 2032 | да | 366 | четверг | пятница | 262 |
| 2033 | 365 | суббота | суббота | 260 | |
| 2034 | 365 | воскресенье | воскресенье | 260 | |
| 2035 | 365 | понедельник | понедельник | 261 | |
| 2036 | да | 366 | вторник | среда | 262 |
| 2037 | 365 | четверг | четверг | 261 | |
| 2038 | 365 | пятница | пятница | 261 | |
| 2039 | 365 | суббота | суббота | 260 | |
| 2040 | да | 366 | воскресенье | понедельник | 261 |
| 2041 | 365 | вторник | вторник | 261 | |
| 2042 | 365 | среда | среда | 261 | |
| 2043 | 365 | четверг | четверг | 261 | |
| 2044 | да | 366 | пятница | суббота | 261 |
| 2045 | 365 | воскресенье | воскресенье | 260 | |
| 2046 | 365 | понедельник | понедельник | 261 | |
| 2047 | 365 | вторник | вторник | 261 | |
| 2048 | да | 366 | среда | четверг | 262 |
| 2049 | 365 | пятница | пятница | 261 | |
| 2050 | 365 | суббота | суббота | 260 |
Обычный год начинается и заканчивается в один и тот же день недели, а следующий год начинается на день позже. Високосный год заканчивается на следующий день недели после того, с которого начался, а следующий за ним год начинается на два дня позже. Календари повторяются через 6, 11 или 28 лет; полный цикл григорианского календаря — 400 лет.
Количество дней в месяцах
| Месяц | Дней | Номер первого дня в году | То же в високосный год | Квартал |
|---|---|---|---|---|
| 1. Январь | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Февраль | 28 (в високосный 29) | 32 | 32 | 1 |
| 3. Март | 31 | 60 | 61 | 1 |
| 4. Апрель | 30 | 91 | 92 | 2 |
| 5. Май | 31 | 121 | 122 | 2 |
| 6. Июнь | 30 | 152 | 153 | 2 |
| 7. Июль | 31 | 182 | 183 | 3 |
| 8. Август | 31 | 213 | 214 | 3 |
| 9. Сентябрь | 30 | 244 | 245 | 3 |
| 10. Октябрь | 31 | 274 | 275 | 4 |
| 11. Ноябрь | 30 | 305 | 306 | 4 |
| 12. Декабрь | 31 | 335 | 336 | 4 |
Мнемоника «по костяшкам»: сожмите кулак и считайте месяцы по костяшкам и впадинам между ними, начиная с января. Месяцы на костяшках — 31 день, во впадинах — 30 (или 28–29 для февраля). Июль и август оба приходятся на костяшки: июль — на последнюю, после неё счёт начинается заново, и август снова попадает на первую.
Как найти день недели
Для даты григорианского календаря (d — день, m — месяц, y — год) можно воспользоваться формулой Зеллера. Январь и февраль считаются 13-м и 14-м месяцами предыдущего года; K = y mod 100, J = ⌊y / 100⌋:
h = (d + ⌊13(m + 1)/5⌋ + K + ⌊K/4⌋ + ⌊J/4⌋ + 5J) mod 7,
где h = 0 — суббота, 1 — воскресенье, 2 — понедельник, … , 6 — пятница. Пример: 9 мая 1945 года: d = 9, m = 5, K = 45, J = 19; h = (9 + 15 + 45 + 11 + 4 + 95) mod 7 = 179 mod 7 = 4 — среда.
Полезные числа
| Величина | Значение |
|---|---|
| Секунд в сутках | 86 400 |
| Секунд в обычном году | 31 536 000 |
| Секунд в високосном году | 31 622 400 |
| Средний григорианский год | 365,2425 суток = 31 556 952 с |
| Недель в году | 52 недели и 1 день (в високосном — 2 дня) |
| Средняя длина месяца | 30,436875 суток |
| Синодический (лунный) месяц | ≈ 29,53 суток |
| Недель ISO в году | 52 или 53 (53 — если год начинается в четверг, или в среду в високосный год) |
Количество дней между двумя датами с учётом високосных лет, а также прибавление дней к дате считает калькулятор дней между датами.
Комментарии и вопросы