Конвертер единиц плотности
Переведите плотность из одних единиц в другие: кг/м³, г/см³, г/л, кг/л, т/м³, фунты на кубический фут, кубический дюйм и американский галлон. Типичная плотность воды, металлов, топлива, строительных материалов и воздуха, как найти массу по объёму.
Плотность и её единицы
Плотность — масса единицы объёма: ρ = m / V. Единица СИ — килограмм на кубический метр. Для жидкостей и твёрдых тел удобнее граммы на кубический сантиметр: у воды плотность 1 г/см³ = 1 кг/л = 1 т/м³ = 1000 кг/м³. Запомните это равенство — с ним перевод становится очевидным: г/см³, кг/л и т/м³ численно совпадают, а кг/м³ и г/л — в тысячу раз больше.
Масса по объёму и объём по массе
- Масса = плотность × объём. Лист стали 2 × 1 м толщиной 3 мм имеет объём 0,006 м³ и массу 0,006 × 7850 = 47,1 кг.
- Объём = масса / плотность. Тонна дизельного топлива плотностью 0,84 кг/л занимает 1000 / 0,84 ≈ 1190 л.
Массу труб, листов, уголков и другого металлопроката удобно считать в калькуляторе веса металла.
Таблица единиц плотности
| Единица | Обозначение | 1 единица = … кг/м³ | 1 кг/м³ = … |
|---|---|---|---|
| Килограмм на кубический метр | кг/м³ | 1 кг/м³ | 1 кг/м³ |
| Грамм на кубический сантиметр | г/см³ | 1000 кг/м³ | 0,001 г/см³ |
| Грамм на литр | г/л | 1 кг/м³ | 1 г/л |
| Килограмм на литр | кг/л | 1000 кг/м³ | 0,001 кг/л |
| Тонна на кубический метр | т/м³ | 1000 кг/м³ | 0,001 т/м³ |
| Фунт на кубический фут | lb/ft³ | 16,0184634 кг/м³ | 0,0624279606 lb/ft³ |
| Фунт на кубический дюйм | lb/in³ | 27 679,9047 кг/м³ | 0,000036127292 lb/in³ |
| Фунт на галлон США | lb/gal (US) | 119,826427 кг/м³ | 0,00834540445 lb/gal (US) |
Типичная плотность веществ
Значения при комнатной температуре; у конкретных марок и партий плотность может немного отличаться.
| Вещество | кг/м³ | г/см³ |
|---|---|---|
| Воздух (20 °C, 1 атм) | 1,20 | 0,0012 |
| Пенополистирол | 15–35 | 0,015–0,035 |
| Сосна сухая | 450–550 | 0,45–0,55 |
| Бензин | 720–780 | 0,72–0,78 |
| Дизельное топливо | 820–860 | 0,82–0,86 |
| Лёд | 917 | 0,917 |
| Вода (4 °C) | 1000 | 1,000 |
| Морская вода | 1020–1030 | 1,02–1,03 |
| Песок сухой (насыпной) | 1400–1600 | 1,4–1,6 |
| Кирпич керамический | 1600–1900 | 1,6–1,9 |
| Бетон тяжёлый | 2200–2500 | 2,2–2,5 |
| Алюминий | 2700 | 2,70 |
| Сталь | 7850 | 7,85 |
| Медь | 8940 | 8,94 |
| Свинец | 11 340 | 11,34 |
| Ртуть | 13 546 | 13,55 |
| Золото | 19 320 | 19,32 |
Плотность жидкостей и газов зависит от температуры: при нагреве на 10 °C бензин расширяется примерно на 1 %. Поэтому на нефтебазах и в торговле топливом объём пересчитывают к стандартной температуре 15 или 20 °C.
Комментарии и вопросы