Таблица распределения хи-квадрат (χ²)
Таблица критических значений распределения хи-квадрат для 1–30, 40, 50, …, 100 степеней свободы и вероятностей 0,995; 0,99; 0,975; 0,95; 0,9; 0,1; 0,05; 0,025; 0,01; 0,005. Как применять критерий согласия Пирсона, критерий независимости в таблицах сопряжённости и строить доверительный интервал для дисперсии.
Распределение χ² с k степенями свободы — это распределение суммы квадратов k независимых стандартных нормальных величин. Его среднее равно k, дисперсия 2k. Оно лежит в основе критерия согласия Пирсона, критерия независимости признаков и доверительных интервалов для дисперсии.
Критические значения χ²
Строка — число степеней свободы k, столбец — уровень α = P(χ² > χ²α), то есть вероятность превысить табличное значение. Столбцы 0,995…0,9 дают левые (малые) квантили, столбцы 0,1…0,005 — правые.
| k \ α | 0,995 | 0,99 | 0,975 | 0,95 | 0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,016 | 2,706 | 3,841 | 5,024 | 6,635 | 7,879 |
| 2 | 0,010 | 0,020 | 0,051 | 0,103 | 0,211 | 4,605 | 5,991 | 7,378 | 9,210 | 10,60 |
| 3 | 0,072 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 6,251 | 7,815 | 9,348 | 11,34 | 12,84 |
| 4 | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,064 | 7,779 | 9,488 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
| 5 | 0,412 | 0,554 | 0,831 | 1,145 | 1,610 | 9,236 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
| 6 | 0,676 | 0,872 | 1,237 | 1,635 | 2,204 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
| 7 | 0,989 | 1,239 | 1,690 | 2,167 | 2,833 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
| 8 | 1,344 | 1,646 | 2,180 | 2,733 | 3,490 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,95 |
| 9 | 1,735 | 2,088 | 2,700 | 3,325 | 4,168 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
| 10 | 2,156 | 2,558 | 3,247 | 3,940 | 4,865 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
| 11 | 2,603 | 3,053 | 3,816 | 4,575 | 5,578 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,72 | 26,76 |
| 12 | 3,074 | 3,571 | 4,404 | 5,226 | 6,304 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 |
| 13 | 3,565 | 4,107 | 5,009 | 5,892 | 7,042 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
| 14 | 4,075 | 4,660 | 5,629 | 6,571 | 7,790 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
| 15 | 4,601 | 5,229 | 6,262 | 7,261 | 8,547 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 |
| 16 | 5,142 | 5,812 | 6,908 | 7,962 | 9,312 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 |
| 17 | 5,697 | 6,408 | 7,564 | 8,672 | 10,09 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
| 18 | 6,265 | 7,015 | 8,231 | 9,390 | 10,86 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
| 19 | 6,844 | 7,633 | 8,907 | 10,12 | 11,65 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
| 20 | 7,434 | 8,260 | 9,591 | 10,85 | 12,44 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 |
| 21 | 8,034 | 8,897 | 10,28 | 11,59 | 13,24 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,40 |
| 22 | 8,643 | 9,542 | 10,98 | 12,34 | 14,04 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,80 |
| 23 | 9,260 | 10,20 | 11,69 | 13,09 | 14,85 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 |
| 24 | 9,886 | 10,86 | 12,40 | 13,85 | 15,66 | 33,20 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 |
| 25 | 10,52 | 11,52 | 13,12 | 14,61 | 16,47 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 |
| 26 | 11,16 | 12,20 | 13,84 | 15,38 | 17,29 | 35,56 | 38,89 | 41,92 | 45,64 | 48,29 |
| 27 | 11,81 | 12,88 | 14,57 | 16,15 | 18,11 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,64 |
| 28 | 12,46 | 13,56 | 15,31 | 16,93 | 18,94 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 |
| 29 | 13,12 | 14,26 | 16,05 | 17,71 | 19,77 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 |
| 30 | 13,79 | 14,95 | 16,79 | 18,49 | 20,60 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 |
| 40 | 20,71 | 22,16 | 24,43 | 26,51 | 29,05 | 51,81 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 |
| 50 | 27,99 | 29,71 | 32,36 | 34,76 | 37,69 | 63,17 | 67,50 | 71,42 | 76,15 | 79,49 |
| 60 | 35,53 | 37,48 | 40,48 | 43,19 | 46,46 | 74,40 | 79,08 | 83,30 | 88,38 | 91,95 |
| 70 | 43,28 | 45,44 | 48,76 | 51,74 | 55,33 | 85,53 | 90,53 | 95,02 | 100,43 | 104,21 |
| 80 | 51,17 | 53,54 | 57,15 | 60,39 | 64,28 | 96,58 | 101,88 | 106,63 | 112,33 | 116,32 |
| 90 | 59,20 | 61,75 | 65,65 | 69,13 | 73,29 | 107,57 | 113,15 | 118,14 | 124,12 | 128,30 |
| 100 | 67,33 | 70,06 | 74,22 | 77,93 | 82,36 | 118,50 | 124,34 | 129,56 | 135,81 | 140,17 |
При k > 100 используют приближение χ²α ≈ k·(1 − 2/(9k) + z1−α·√(2/(9k)))³, где z — квантиль нормального распределения (формула Уилсона — Хилферти).
Критерий согласия Пирсона
Проверяет, согласуются ли наблюдаемые частоты Oᵢ с ожидаемыми Eᵢ по гипотезе:
χ² = Σ (Oi − Ei)2Ei.
Число степеней свободы k = (число групп) − 1 − (число параметров распределения, оценённых по данным). Если χ² больше табличного значения для выбранного α, гипотеза отвергается. Ожидаемая частота в каждой группе должна быть не меньше 5, иначе соседние группы объединяют.
Пример. Игральную кость бросили 120 раз, выпало: 14, 22, 18, 25, 16, 25. Ожидаемо по 20. χ² = (36 + 4 + 4 + 25 + 16 + 25)/20 = 5,5. Для k = 5 и α = 0,05 критическое значение 11,07 — оснований считать кость нечестной нет.
Критерий независимости
Для таблицы сопряжённости r × c ожидаемая частота в клетке равна (сумма по строке × сумма по столбцу)/(общее число), степени свободы k = (r − 1)(c − 1). Для таблицы 2 × 2 k = 1 и критическое значение при α = 0,05 равно 3,841.
Доверительный интервал для дисперсии
Если выборка объёма n из нормального распределения имеет выборочную дисперсию s², то с вероятностью 1 − α истинная дисперсия лежит в интервале
(n − 1)s2χ²α/2 < σ2 < (n − 1)s2χ²1−α/2, k = n − 1.
Например, n = 10, s = 0,5: для 95 % берём χ²0,025 = 19,02 и χ²0,975 = 2,700. Интервал для σ: от √(9·0,25/19,02) = 0,34 до √(9·0,25/2,700) = 0,91. Интервал несимметричен и широк — по 10 измерениям СКО оценивается грубо.
Комментарии и вопросы