Таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Таблица значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса: точные значения для стандартных углов (0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 180°, 270°, 360°) и углов 15°, 18°, 22,5°, 36°, 72°, 75°; знаки функций по четвертям; полная таблица для каждого градуса от 0° до 90° с точностью до четырёх знаков.
Для прямоугольного треугольника с острым углом α синус — отношение противолежащего катета к гипотенузе, косинус — прилежащего катета к гипотенузе, тангенс — противолежащего катета к прилежащему, котангенс — наоборот. Для произвольных углов функции определяются через единичную окружность: точка, повёрнутая на угол α от оси x, имеет координаты (cos α, sin α). Значения для любого угла даёт калькулятор тригонометрических функций.
Значения для основных углов
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 30° | π6 | 12 | √32 | √33 | √3 |
| 45° | π4 | √22 | √22 | 1 | 1 |
| 60° | π3 | √32 | 12 | √3 | √33 |
| 90° | π2 | 1 | 0 | — | 0 |
| 120° | 2π3 | √32 | −12 | −√3 | −√33 |
| 135° | 3π4 | √22 | −√22 | −1 | −1 |
| 150° | 5π6 | 12 | −√32 | −√33 | −√3 |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 | — |
| 270° | 3π2 | −1 | 0 | — | 0 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 | — |
Как запомнить. Синусы углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90° равны √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2, то есть 0, 1/2, √2/2, √3/2, 1. Косинусы — те же числа в обратном порядке. Тангенс равен sin/cos, котангенс — cos/sin.
Знаки функций по четвертям
| Четверть | Углы | sin | cos | tg, ctg |
|---|---|---|---|---|
| I | 0° … 90° | + | + | + |
| II | 90° … 180° | + | − | − |
| III | 180° … 270° | − | − | + |
| IV | 270° … 360° | − | + | − |
Значение для любого угла сводится к острому углу по формулам приведения: например, sin 150° = sin(180° − 30°) = sin 30° = 1/2, cos 240° = cos(180° + 60°) = −cos 60° = −1/2. Подробнее — в справочнике тригонометрических формул.
Точные значения для других углов
Углы, кратные 3°, тоже выражаются в радикалах. Чаще всего встречаются следующие (18°, 36°, 54° и 72° связаны с правильным пятиугольником и золотым сечением):
| Угол | sin | cos | tg |
|---|---|---|---|
| 15° | √6 − √24 ≈ 0,2588 | √6 + √24 ≈ 0,9659 | 2 − √3 ≈ 0,2679 |
| 18° | √5 − 14 ≈ 0,3090 | √(10 + 2√5)4 ≈ 0,9511 | √(25 − 10√5)5 ≈ 0,3249 |
| 22,5° | √(2 − √2)2 ≈ 0,3827 | √(2 + √2)2 ≈ 0,9239 | √2 − 1 ≈ 0,4142 |
| 36° | √(10 − 2√5)4 ≈ 0,5878 | √5 + 14 ≈ 0,8090 | √(5 − 2√5) ≈ 0,7265 |
| 54° | √5 + 14 ≈ 0,8090 | √(10 − 2√5)4 ≈ 0,5878 | √(25 + 10√5)5 ≈ 1,3764 |
| 67,5° | √(2 + √2)2 ≈ 0,9239 | √(2 − √2)2 ≈ 0,3827 | √2 + 1 ≈ 2,4142 |
| 72° | √(10 + 2√5)4 ≈ 0,9511 | √5 − 14 ≈ 0,3090 | √(5 + 2√5) ≈ 3,0777 |
| 75° | √6 + √24 ≈ 0,9659 | √6 − √24 ≈ 0,2588 | 2 + √3 ≈ 3,7321 |
Таблица значений для каждого градуса от 0° до 90°
Для углов больше 90° используйте формулы приведения, для отрицательных — чётность: cos(−α) = cos α, sin(−α) = −sin α, tg(−α) = −tg α.
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | — |
| 1° | 0,0175 | 0,0175 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
| 2° | 0,0349 | 0,0349 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
| 3° | 0,0524 | 0,0523 | 0,9986 | 0,0524 | 19,0811 |
| 4° | 0,0698 | 0,0698 | 0,9976 | 0,0699 | 14,3007 |
| 5° | 0,0873 | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 | 11,4301 |
| 6° | 0,1047 | 0,1045 | 0,9945 | 0,1051 | 9,5144 |
| 7° | 0,1222 | 0,1219 | 0,9925 | 0,1228 | 8,1443 |
| 8° | 0,1396 | 0,1392 | 0,9903 | 0,1405 | 7,1154 |
| 9° | 0,1571 | 0,1564 | 0,9877 | 0,1584 | 6,3138 |
| 10° | 0,1745 | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 | 5,6713 |
| 11° | 0,1920 | 0,1908 | 0,9816 | 0,1944 | 5,1446 |
| 12° | 0,2094 | 0,2079 | 0,9781 | 0,2126 | 4,7046 |
| 13° | 0,2269 | 0,2250 | 0,9744 | 0,2309 | 4,3315 |
| 14° | 0,2443 | 0,2419 | 0,9703 | 0,2493 | 4,0108 |
| 15° | 0,2618 | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 | 3,7321 |
| 16° | 0,2793 | 0,2756 | 0,9613 | 0,2867 | 3,4874 |
| 17° | 0,2967 | 0,2924 | 0,9563 | 0,3057 | 3,2709 |
| 18° | 0,3142 | 0,3090 | 0,9511 | 0,3249 | 3,0777 |
| 19° | 0,3316 | 0,3256 | 0,9455 | 0,3443 | 2,9042 |
| 20° | 0,3491 | 0,3420 | 0,9397 | 0,3640 | 2,7475 |
| 21° | 0,3665 | 0,3584 | 0,9336 | 0,3839 | 2,6051 |
| 22° | 0,3840 | 0,3746 | 0,9272 | 0,4040 | 2,4751 |
| 23° | 0,4014 | 0,3907 | 0,9205 | 0,4245 | 2,3559 |
| 24° | 0,4189 | 0,4067 | 0,9135 | 0,4452 | 2,2460 |
| 25° | 0,4363 | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 | 2,1445 |
| 26° | 0,4538 | 0,4384 | 0,8988 | 0,4877 | 2,0503 |
| 27° | 0,4712 | 0,4540 | 0,8910 | 0,5095 | 1,9626 |
| 28° | 0,4887 | 0,4695 | 0,8829 | 0,5317 | 1,8807 |
| 29° | 0,5061 | 0,4848 | 0,8746 | 0,5543 | 1,8040 |
| 30° | 0,5236 | 0,5000 | 0,8660 | 0,5774 | 1,7321 |
| 31° | 0,5411 | 0,5150 | 0,8572 | 0,6009 | 1,6643 |
| 32° | 0,5585 | 0,5299 | 0,8480 | 0,6249 | 1,6003 |
| 33° | 0,5760 | 0,5446 | 0,8387 | 0,6494 | 1,5399 |
| 34° | 0,5934 | 0,5592 | 0,8290 | 0,6745 | 1,4826 |
| 35° | 0,6109 | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 | 1,4281 |
| 36° | 0,6283 | 0,5878 | 0,8090 | 0,7265 | 1,3764 |
| 37° | 0,6458 | 0,6018 | 0,7986 | 0,7536 | 1,3270 |
| 38° | 0,6632 | 0,6157 | 0,7880 | 0,7813 | 1,2799 |
| 39° | 0,6807 | 0,6293 | 0,7771 | 0,8098 | 1,2349 |
| 40° | 0,6981 | 0,6428 | 0,7660 | 0,8391 | 1,1918 |
| 41° | 0,7156 | 0,6561 | 0,7547 | 0,8693 | 1,1504 |
| 42° | 0,7330 | 0,6691 | 0,7431 | 0,9004 | 1,1106 |
| 43° | 0,7505 | 0,6820 | 0,7314 | 0,9325 | 1,0724 |
| 44° | 0,7679 | 0,6947 | 0,7193 | 0,9657 | 1,0355 |
| 45° | 0,7854 | 0,7071 | 0,7071 | 1,0000 | 1,0000 |
| 46° | 0,8029 | 0,7193 | 0,6947 | 1,0355 | 0,9657 |
| 47° | 0,8203 | 0,7314 | 0,6820 | 1,0724 | 0,9325 |
| 48° | 0,8378 | 0,7431 | 0,6691 | 1,1106 | 0,9004 |
| 49° | 0,8552 | 0,7547 | 0,6561 | 1,1504 | 0,8693 |
| 50° | 0,8727 | 0,7660 | 0,6428 | 1,1918 | 0,8391 |
| 51° | 0,8901 | 0,7771 | 0,6293 | 1,2349 | 0,8098 |
| 52° | 0,9076 | 0,7880 | 0,6157 | 1,2799 | 0,7813 |
| 53° | 0,9250 | 0,7986 | 0,6018 | 1,3270 | 0,7536 |
| 54° | 0,9425 | 0,8090 | 0,5878 | 1,3764 | 0,7265 |
| 55° | 0,9599 | 0,8192 | 0,5736 | 1,4281 | 0,7002 |
| 56° | 0,9774 | 0,8290 | 0,5592 | 1,4826 | 0,6745 |
| 57° | 0,9948 | 0,8387 | 0,5446 | 1,5399 | 0,6494 |
| 58° | 1,0123 | 0,8480 | 0,5299 | 1,6003 | 0,6249 |
| 59° | 1,0297 | 0,8572 | 0,5150 | 1,6643 | 0,6009 |
| 60° | 1,0472 | 0,8660 | 0,5000 | 1,7321 | 0,5774 |
| 61° | 1,0647 | 0,8746 | 0,4848 | 1,8040 | 0,5543 |
| 62° | 1,0821 | 0,8829 | 0,4695 | 1,8807 | 0,5317 |
| 63° | 1,0996 | 0,8910 | 0,4540 | 1,9626 | 0,5095 |
| 64° | 1,1170 | 0,8988 | 0,4384 | 2,0503 | 0,4877 |
| 65° | 1,1345 | 0,9063 | 0,4226 | 2,1445 | 0,4663 |
| 66° | 1,1519 | 0,9135 | 0,4067 | 2,2460 | 0,4452 |
| 67° | 1,1694 | 0,9205 | 0,3907 | 2,3559 | 0,4245 |
| 68° | 1,1868 | 0,9272 | 0,3746 | 2,4751 | 0,4040 |
| 69° | 1,2043 | 0,9336 | 0,3584 | 2,6051 | 0,3839 |
| 70° | 1,2217 | 0,9397 | 0,3420 | 2,7475 | 0,3640 |
| 71° | 1,2392 | 0,9455 | 0,3256 | 2,9042 | 0,3443 |
| 72° | 1,2566 | 0,9511 | 0,3090 | 3,0777 | 0,3249 |
| 73° | 1,2741 | 0,9563 | 0,2924 | 3,2709 | 0,3057 |
| 74° | 1,2915 | 0,9613 | 0,2756 | 3,4874 | 0,2867 |
| 75° | 1,3090 | 0,9659 | 0,2588 | 3,7321 | 0,2679 |
| 76° | 1,3265 | 0,9703 | 0,2419 | 4,0108 | 0,2493 |
| 77° | 1,3439 | 0,9744 | 0,2250 | 4,3315 | 0,2309 |
| 78° | 1,3614 | 0,9781 | 0,2079 | 4,7046 | 0,2126 |
| 79° | 1,3788 | 0,9816 | 0,1908 | 5,1446 | 0,1944 |
| 80° | 1,3963 | 0,9848 | 0,1736 | 5,6713 | 0,1763 |
| 81° | 1,4137 | 0,9877 | 0,1564 | 6,3138 | 0,1584 |
| 82° | 1,4312 | 0,9903 | 0,1392 | 7,1154 | 0,1405 |
| 83° | 1,4486 | 0,9925 | 0,1219 | 8,1443 | 0,1228 |
| 84° | 1,4661 | 0,9945 | 0,1045 | 9,5144 | 0,1051 |
| 85° | 1,4835 | 0,9962 | 0,0872 | 11,4301 | 0,0875 |
| 86° | 1,5010 | 0,9976 | 0,0698 | 14,3007 | 0,0699 |
| 87° | 1,5184 | 0,9986 | 0,0523 | 19,0811 | 0,0524 |
| 88° | 1,5359 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 | 0,0349 |
| 89° | 1,5533 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 | 0,0175 |
| 90° | 1,5708 | 1,0000 | 0,0000 | — | 0,0000 |
Обратные тригонометрические функции
arcsin x — угол из промежутка [−90°; 90°], синус которого равен x; arccos x — угол из [0°; 180°]; arctg x — из (−90°; 90°). Например, arcsin(1/2) = 30° = π/6, arccos(−1/2) = 120° = 2π/3, arctg 1 = 45° = π/4. По таблице выше угол по значению функции находится обратным поиском: если sin α = 0,6, ближайшее значение 0,6018 соответствует 37°.
Комментарии и вопросы