Таблица квадратов, кубов и корней
Таблица квадратов двузначных чисел от 10 до 99, полная таблица n², n³, √n и ∛n для чисел от 1 до 100, пифагоровы тройки и приёмы быстрого возведения в квадрат в уме.
Таблица квадратов двузначных чисел
Строка — число десятков, столбец — единиц. Например, 47² находится на пересечении строки 4 и столбца 7: 2209.
| Десятки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 |
| 2 | 400 | 441 | 484 | 529 | 576 | 625 | 676 | 729 | 784 | 841 |
| 3 | 900 | 961 | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 |
| 4 | 1600 | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 |
| 5 | 2500 | 2601 | 2704 | 2809 | 2916 | 3025 | 3136 | 3249 | 3364 | 3481 |
| 6 | 3600 | 3721 | 3844 | 3969 | 4096 | 4225 | 4356 | 4489 | 4624 | 4761 |
| 7 | 4900 | 5041 | 5184 | 5329 | 5476 | 5625 | 5776 | 5929 | 6084 | 6241 |
| 8 | 6400 | 6561 | 6724 | 6889 | 7056 | 7225 | 7396 | 7569 | 7744 | 7921 |
| 9 | 8100 | 8281 | 8464 | 8649 | 8836 | 9025 | 9216 | 9409 | 9604 | 9801 |
Приёмы возведения в квадрат в уме
- Числа, оканчивающиеся на 5. Число десятков умножают на следующее за ним и приписывают 25: 65² = 6·7 = 42 → 4225; 115² = 11·12 = 132 → 13225.
- Формула квадрата суммы. (a ± b)² = a² ± 2ab + b²: 52² = 2500 + 2·50·2 + 4 = 2704; 98² = 10000 − 400 + 4 = 9604.
- Числа от 40 до 60. 50 ± k: (50 ± k)² = 2500 ± 100k + k². 47² = 2500 − 300 + 9 = 2209.
- Разность квадратов a² − b² = (a − b)(a + b) помогает перемножать близкие числа: 48·52 = 50² − 2² = 2496.
- Последняя цифра квадрата может быть только 0, 1, 4, 5, 6 или 9. Если число оканчивается на 2, 3, 7 или 8, оно точно не квадрат.
Квадраты, кубы и корни чисел от 1 до 100
| n | n² | n³ | √n | ∛n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2 | 4 | 8 | 1,4142 | 1,2599 |
| 3 | 9 | 27 | 1,7321 | 1,4422 |
| 4 | 16 | 64 | 2,0000 | 1,5874 |
| 5 | 25 | 125 | 2,2361 | 1,7100 |
| 6 | 36 | 216 | 2,4495 | 1,8171 |
| 7 | 49 | 343 | 2,6458 | 1,9129 |
| 8 | 64 | 512 | 2,8284 | 2,0000 |
| 9 | 81 | 729 | 3,0000 | 2,0801 |
| 10 | 100 | 1000 | 3,1623 | 2,1544 |
| 11 | 121 | 1331 | 3,3166 | 2,2240 |
| 12 | 144 | 1728 | 3,4641 | 2,2894 |
| 13 | 169 | 2197 | 3,6056 | 2,3513 |
| 14 | 196 | 2744 | 3,7417 | 2,4101 |
| 15 | 225 | 3375 | 3,8730 | 2,4662 |
| 16 | 256 | 4096 | 4,0000 | 2,5198 |
| 17 | 289 | 4913 | 4,1231 | 2,5713 |
| 18 | 324 | 5832 | 4,2426 | 2,6207 |
| 19 | 361 | 6859 | 4,3589 | 2,6684 |
| 20 | 400 | 8000 | 4,4721 | 2,7144 |
| 21 | 441 | 9261 | 4,5826 | 2,7589 |
| 22 | 484 | 10648 | 4,6904 | 2,8020 |
| 23 | 529 | 12167 | 4,7958 | 2,8439 |
| 24 | 576 | 13824 | 4,8990 | 2,8845 |
| 25 | 625 | 15625 | 5,0000 | 2,9240 |
| 26 | 676 | 17576 | 5,0990 | 2,9625 |
| 27 | 729 | 19683 | 5,1962 | 3,0000 |
| 28 | 784 | 21952 | 5,2915 | 3,0366 |
| 29 | 841 | 24389 | 5,3852 | 3,0723 |
| 30 | 900 | 27000 | 5,4772 | 3,1072 |
| 31 | 961 | 29791 | 5,5678 | 3,1414 |
| 32 | 1024 | 32768 | 5,6569 | 3,1748 |
| 33 | 1089 | 35937 | 5,7446 | 3,2075 |
| 34 | 1156 | 39304 | 5,8310 | 3,2396 |
| 35 | 1225 | 42875 | 5,9161 | 3,2711 |
| 36 | 1296 | 46656 | 6,0000 | 3,3019 |
| 37 | 1369 | 50653 | 6,0828 | 3,3322 |
| 38 | 1444 | 54872 | 6,1644 | 3,3620 |
| 39 | 1521 | 59319 | 6,2450 | 3,3912 |
| 40 | 1600 | 64000 | 6,3246 | 3,4200 |
| 41 | 1681 | 68921 | 6,4031 | 3,4482 |
| 42 | 1764 | 74088 | 6,4807 | 3,4760 |
| 43 | 1849 | 79507 | 6,5574 | 3,5034 |
| 44 | 1936 | 85184 | 6,6332 | 3,5303 |
| 45 | 2025 | 91125 | 6,7082 | 3,5569 |
| 46 | 2116 | 97336 | 6,7823 | 3,5830 |
| 47 | 2209 | 103823 | 6,8557 | 3,6088 |
| 48 | 2304 | 110592 | 6,9282 | 3,6342 |
| 49 | 2401 | 117649 | 7,0000 | 3,6593 |
| 50 | 2500 | 125000 | 7,0711 | 3,6840 |
| 51 | 2601 | 132651 | 7,1414 | 3,7084 |
| 52 | 2704 | 140608 | 7,2111 | 3,7325 |
| 53 | 2809 | 148877 | 7,2801 | 3,7563 |
| 54 | 2916 | 157464 | 7,3485 | 3,7798 |
| 55 | 3025 | 166375 | 7,4162 | 3,8030 |
| 56 | 3136 | 175616 | 7,4833 | 3,8259 |
| 57 | 3249 | 185193 | 7,5498 | 3,8485 |
| 58 | 3364 | 195112 | 7,6158 | 3,8709 |
| 59 | 3481 | 205379 | 7,6811 | 3,8930 |
| 60 | 3600 | 216000 | 7,7460 | 3,9149 |
| 61 | 3721 | 226981 | 7,8102 | 3,9365 |
| 62 | 3844 | 238328 | 7,8740 | 3,9579 |
| 63 | 3969 | 250047 | 7,9373 | 3,9791 |
| 64 | 4096 | 262144 | 8,0000 | 4,0000 |
| 65 | 4225 | 274625 | 8,0623 | 4,0207 |
| 66 | 4356 | 287496 | 8,1240 | 4,0412 |
| 67 | 4489 | 300763 | 8,1854 | 4,0615 |
| 68 | 4624 | 314432 | 8,2462 | 4,0817 |
| 69 | 4761 | 328509 | 8,3066 | 4,1016 |
| 70 | 4900 | 343000 | 8,3666 | 4,1213 |
| 71 | 5041 | 357911 | 8,4261 | 4,1408 |
| 72 | 5184 | 373248 | 8,4853 | 4,1602 |
| 73 | 5329 | 389017 | 8,5440 | 4,1793 |
| 74 | 5476 | 405224 | 8,6023 | 4,1983 |
| 75 | 5625 | 421875 | 8,6603 | 4,2172 |
| 76 | 5776 | 438976 | 8,7178 | 4,2358 |
| 77 | 5929 | 456533 | 8,7750 | 4,2543 |
| 78 | 6084 | 474552 | 8,8318 | 4,2727 |
| 79 | 6241 | 493039 | 8,8882 | 4,2908 |
| 80 | 6400 | 512000 | 8,9443 | 4,3089 |
| 81 | 6561 | 531441 | 9,0000 | 4,3267 |
| 82 | 6724 | 551368 | 9,0554 | 4,3445 |
| 83 | 6889 | 571787 | 9,1104 | 4,3621 |
| 84 | 7056 | 592704 | 9,1652 | 4,3795 |
| 85 | 7225 | 614125 | 9,2195 | 4,3968 |
| 86 | 7396 | 636056 | 9,2736 | 4,4140 |
| 87 | 7569 | 658503 | 9,3274 | 4,4310 |
| 88 | 7744 | 681472 | 9,3808 | 4,4480 |
| 89 | 7921 | 704969 | 9,4340 | 4,4647 |
| 90 | 8100 | 729000 | 9,4868 | 4,4814 |
| 91 | 8281 | 753571 | 9,5394 | 4,4979 |
| 92 | 8464 | 778688 | 9,5917 | 4,5144 |
| 93 | 8649 | 804357 | 9,6437 | 4,5307 |
| 94 | 8836 | 830584 | 9,6954 | 4,5468 |
| 95 | 9025 | 857375 | 9,7468 | 4,5629 |
| 96 | 9216 | 884736 | 9,7980 | 4,5789 |
| 97 | 9409 | 912673 | 9,8489 | 4,5947 |
| 98 | 9604 | 941192 | 9,8995 | 4,6104 |
| 99 | 9801 | 970299 | 9,9499 | 4,6261 |
| 100 | 10000 | 1000000 | 10,0000 | 4,6416 |
Пифагоровы тройки
Тройки натуральных чисел a² + b² = c² задают прямоугольные треугольники с целыми сторонами. Все примитивные тройки (без общего делителя) получаются по формулам a = m² − n², b = 2mn, c = m² + n² при m > n, разной чётности и взаимно простых m и n.
| m, n | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 2, 1 | 3 | 4 | 5 |
| 3, 2 | 5 | 12 | 13 |
| 4, 1 | 15 | 8 | 17 |
| 4, 3 | 7 | 24 | 25 |
| 5, 2 | 21 | 20 | 29 |
| 5, 4 | 9 | 40 | 41 |
| 6, 1 | 35 | 12 | 37 |
| 6, 5 | 11 | 60 | 61 |
| 7, 2 | 45 | 28 | 53 |
| 7, 4 | 33 | 56 | 65 |
| 7, 6 | 13 | 84 | 85 |
| 8, 1 | 63 | 16 | 65 |
| 8, 3 | 55 | 48 | 73 |
| 8, 5 | 39 | 80 | 89 |
| 8, 7 | 15 | 112 | 113 |
Умножая примитивную тройку на любое число, получаем новые: 6, 8, 10 или 9, 12, 15. Тройка 3, 4, 5 издавна используется строителями для разметки прямого угла: если стороны 3 м и 4 м, а диагональ ровно 5 м, угол прямой. Проверить любой треугольник можно в калькуляторе теоремы Пифагора.
Комментарии и вопросы